"Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein
Trainer sei sehen was passieren
in Platz. In diese Spiel es waren
zwei, drei diese Spieler waren
schwach wie eine Flasche leer!"
Anzahl Schnitte
1
Hauptprogramm
0 BEGIN PGM BEISPIEL1-PS6GE MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-75,000 Y-105,000 Z-10,000
2 BLK FORM 0.2 X+75,000 Y+80,000 Z+0,000
3 ; ========================================
4 ; Text: ; "Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein
5 ; Trainer sei sehen was passieren
6 ; in Platz. In diese Spiel es waren
7 ; zwei, drei diese Spieler waren
8 ; schwach wie eine Flasche leer!"
9 ; Schriftname: CNC Vector Formatierung: 0 Schriftgroesse: 3,000
10 ; Textlänge: 4012.5mm
11 ; t = 11.6 min
12 * - KUGELFRÄSER-D1
13 TOOL CALL 1 Z S8000
14 L M3
15 FN 0: Q52 = +0,500 ; Sicherheitsabstand
16 FN 0: Q49 = +30 ; Vorschub Tiefenzustellung
17 FN 0: Q51 = +800 ; Vorschub
18 FN 0: Q47 = -0.150 ; Fraestiefe
19 CALL PGM BEISPIEL1-PS6GEU
20 L Z+200 F MAX
21 L M31
22 L M30
23 END PGM BEISPIEL1-PS6GE MM
Unterprogramm
0 BEGIN PGM BEISPIEL1-PS6GEU MM
1 L X+25.000 Y-1.500 F MAX
2 L Z+Q52 F MAX
3 ; Start Index = 0 , End Index = 1, istgeschlossen = True
4 L X+25.375 Y+8.350 F MAX
5 L Z+Q47 FQ49
6 L X+25.550 Y+7.975 FQ51
7 L X+25.375 Y+8.350 FQ51
8 L Z+Q52 F MAX
9 ; Start Index = 2 , End Index = 3, istgeschlossen = True
10 L X+25.050 Y+8.225 F MAX
11 L Z+Q47 FQ49
12 L X+25.200 Y+7.850 FQ51
13 L X+25.050 Y+8.225 FQ51
14 L Z+Q52 F MAX
15 ; Start Index = 4 , End Index = 12, istgeschlossen = True
16 L X+27.500 Y+7.000 F MAX
17 L Z+Q47 FQ49
18 L X+26.550 Y+6.600 FQ51
19 L X+25.725 Y+8.500 FQ51
20 L X+26.700 Y+8.900 FQ51
21 L X+25.725 Y+8.500 FQ51
22 L X+26.125 Y+7.575 FQ51
23 L X+26.950 Y+7.925 FQ51
24 L X+26.125 Y+7.575 FQ51
25 L X+26.550 Y+6.600 FQ51
26 L X+27.500 Y+7.000 FQ51
27 L Z+Q52 F MAX
28 ; Start Index = 13 , End Index = 14, istgeschlossen = True
29 L X+27.250 Y+9.000 F MAX
30 L Z+Q47 FQ49
31 L X+27.325 Y+8.800 FQ51
32 L X+27.250 Y+9.000 FQ51
33 L Z+Q52 F MAX
34 ; Start Index = 15 , End Index = 16, istgeschlossen = True
35 L X+27.400 Y+8.625 F MAX
36 L Z+Q47 FQ49
37 L X+28.000 Y+7.225 FQ51
38 L X+27.400 Y+8.625 FQ51
39 L Z+Q52 F MAX
40 ; Start Index = 17 , End Index = 30, istgeschlossen = True
41 L X+28.075 Y+8.650 F MAX
42 L Z+Q47 FQ49
43 L X+28.575 Y+7.475 FQ51
44 L X+28.075 Y+8.650 FQ51
45 L X+28.000 Y+8.875 FQ51
46 L X+28.075 Y+8.650 FQ51
47 L X+28.150 Y+8.875 FQ51
48 L X+28.500 Y+9.100 FQ51
49 L X+28.875 Y+9.175 FQ51
50 L X+29.075 Y+9.075 FQ51
51 L X+29.575 Y+7.875 FQ51
52 L X+29.075 Y+9.075 FQ51
53 L X+28.875 Y+9.175 FQ51
54 L X+28.500 Y+9.100 FQ51
55 L X+28.150 Y+8.875 FQ51
56 L X+28.075 Y+8.650 FQ51
57 L Z+Q52 F MAX
58 ; Start Index = 31 , End Index = 35, istgeschlossen = True
59 L X+30.775 Y+10.650 F MAX
60 L Z+Q47 FQ49
61 L X+31.575 Y+8.725 FQ51
62 L X+30.775 Y+10.650 FQ51
63 L X+31.250 Y+10.850 FQ51
64 L X+30.275 Y+10.425 FQ51
65 L X+30.775 Y+10.650 FQ51
66 L Z+Q52 F MAX
67 ; Start Index = 36 , End Index = 47, istgeschlossen = True
68 L X+31.950 Y+10.300 F MAX
69 L Z+Q47 FQ49
70 L X+32.450 Y+9.100 FQ51
71 L X+31.950 Y+10.300 FQ51
72 L X+31.850 Y+10.525 FQ51
73 L X+31.950 Y+10.300 FQ51
74 L X+32.025 Y+10.500 FQ51
75 L X+32.375 Y+10.725 FQ51
76 L X+32.750 Y+10.800 FQ51
77 L X+32.925 Y+10.725 FQ51
78 L X+32.750 Y+10.800 FQ51
79 L X+32.375 Y+10.725 FQ51
80 L X+32.025 Y+10.500 FQ51
81 L X+31.950 Y+10.300 FQ51
82 L Z+Q52 F MAX
83 ; Start Index = 48 , End Index = 57, istgeschlossen = True
84 L X+33.550 Y+10.300 F MAX
85 L Z+Q47 FQ49
86 L X+33.725 Y+9.900 FQ51
87 L X+33.950 Y+9.800 FQ51
88 L X+34.325 Y+9.900 FQ51
89 L X+34.650 Y+10.100 FQ51
90 L X+34.725 Y+10.325 FQ51
91 L X+34.550 Y+10.725 FQ51
92 L X+34.325 Y+10.800 FQ51
93 L X+33.975 Y+10.725 FQ51
94 L X+33.650 Y+10.525 FQ51
95 L X+33.550 Y+10.300 FQ51
96 L Z+Q52 F MAX
97 ; Start Index = 58 , End Index = 79, istgeschlossen = True
98 L X+34.725 Y+10.325 F MAX
99 L Z+Q47 FQ49
100 L X+34.800 Y+10.100 FQ51
101 L X+34.300 Y+11.300 FQ51
102 L X+34.100 Y+11.400 FQ51
103 L X+33.725 Y+11.300 FQ51
104 L X+33.400 Y+11.100 FQ51
105 L X+33.325 Y+10.875 FQ51
106 L X+33.375 Y+10.750 FQ51
107 L X+33.325 Y+10.875 FQ51
108 L X+33.400 Y+11.100 FQ51
109 L X+33.725 Y+11.300 FQ51
110 L X+34.100 Y+11.400 FQ51
111 L X+34.300 Y+11.300 FQ51
112 L X+34.550 Y+10.725 FQ51
113 L X+34.325 Y+10.800 FQ51
114 L X+33.975 Y+10.725 FQ51
115 L X+33.650 Y+10.525 FQ51
116 L X+33.550 Y+10.300 FQ51
117 L X+33.725 Y+9.900 FQ51
118 L X+33.950 Y+9.800 FQ51
119 L X+34.325 Y+9.900 FQ51
120 L X+34.650 Y+10.100 FQ51
121 L X+34.725 Y+10.325 FQ51
122 L Z+Q52 F MAX
123 ; Start Index = 80 , End Index = 81, istgeschlossen = True
124 L X+34.525 Y+12.075 F MAX
125 L Z+Q47 FQ49
126 L X+34.600 Y+11.900 FQ51
127 L X+34.525 Y+12.075 FQ51
128 L Z+Q52 F MAX
129 ; Start Index = 82 , End Index = 83, istgeschlossen = True
130 L X+34.675 Y+11.725 F MAX
131 L Z+Q47 FQ49
132 L X+35.275 Y+10.300 FQ51
133 L X+34.675 Y+11.725 FQ51
134 L Z+Q52 F MAX
135 ; Start Index = 84 , End Index = 97, istgeschlossen = True
136 L X+35.375 Y+11.750 F MAX
137 L Z+Q47 FQ49
138 L X+35.875 Y+10.550 FQ51
139 L X+35.375 Y+11.750 FQ51
140 L X+35.275 Y+11.975 FQ51
141 L X+35.375 Y+11.750 FQ51
142 L X+35.450 Y+11.950 FQ51
143 L X+35.775 Y+12.175 FQ51
144 L X+36.150 Y+12.250 FQ51
145 L X+36.350 Y+12.175 FQ51
146 L X+36.850 Y+10.975 FQ51
147 L X+36.350 Y+12.175 FQ51
148 L X+36.150 Y+12.250 FQ51
149 L X+35.775 Y+12.175 FQ51
150 L X+35.450 Y+11.950 FQ51
151 L X+35.375 Y+11.750 FQ51
152 L Z+Q52 F MAX
153 ; Start Index = 98 , End Index = 107, istgeschlossen = True
154 L X+37.875 Y+12.350 F MAX
155 L Z+Q47 FQ49
156 L X+37.725 Y+12.750 FQ51
157 L X+37.500 Y+12.825 FQ51
158 L X+37.150 Y+12.750 FQ51
159 L X+36.800 Y+12.525 FQ51
160 L X+36.725 Y+12.325 FQ51
161 L X+36.900 Y+11.925 FQ51
162 L X+37.125 Y+11.850 FQ51
163 L X+37.500 Y+11.925 FQ51
164 L X+37.800 Y+12.125 FQ51
165 L X+37.875 Y+12.350 FQ51
166 L Z+Q52 F MAX
167 ; Start Index = 108 , End Index = 128, istgeschlossen = True
168 L X+36.725 Y+12.325 F MAX
169 L Z+Q47 FQ49
170 L X+37.150 Y+11.350 FQ51
171 L X+37.325 Y+11.250 FQ51
172 L X+37.750 Y+11.350 FQ51
173 L X+38.050 Y+11.550 FQ51
174 L X+38.125 Y+11.775 FQ51
175 L X+38.075 Y+11.900 FQ51
176 L X+38.125 Y+11.775 FQ51
177 L X+38.050 Y+11.550 FQ51
178 L X+37.750 Y+11.350 FQ51
179 L X+37.325 Y+11.250 FQ51
180 L X+37.150 Y+11.350 FQ51
181 L X+36.900 Y+11.925 FQ51
182 L X+37.125 Y+11.850 FQ51
183 L X+37.500 Y+11.925 FQ51
184 L X+37.800 Y+12.125 FQ51
185 L X+37.875 Y+12.350 FQ51
186 L X+37.725 Y+12.750 FQ51
187 L X+37.500 Y+12.825 FQ51
188 L X+37.150 Y+12.750 FQ51
189 L X+36.800 Y+12.525 FQ51
190 L X+36.725 Y+12.325 FQ51
191 L Z+Q52 F MAX
192 ; Start Index = 129 , End Index = 140, istgeschlossen = True
193 L X+38.100 Y+12.900 F MAX
194 L Z+Q47 FQ49
195 L X+38.600 Y+11.725 FQ51
196 L X+38.100 Y+12.900 FQ51
197 L X+38.000 Y+13.125 FQ51
198 L X+38.100 Y+12.900 FQ51
199 L X+38.175 Y+13.125 FQ51
200 L X+38.525 Y+13.350 FQ51
201 L X+38.900 Y+13.425 FQ51
202 L X+39.075 Y+13.325 FQ51
203 L X+38.900 Y+13.425 FQ51
204 L X+38.525 Y+13.350 FQ51
205 L X+38.175 Y+13.125 FQ51
206 L X+38.100 Y+12.900 FQ51
207 L Z+Q52 F MAX
208 ; Start Index = 141 , End Index = 142, istgeschlossen = True
209 L X+40.450 Y+14.600 F MAX
210 L Z+Q47 FQ49
211 L X+40.525 Y+14.400 FQ51
212 L X+40.450 Y+14.600 FQ51
213 L Z+Q52 F MAX
214 ; Start Index = 143 , End Index = 144, istgeschlossen = True
215 L X+40.600 Y+14.225 F MAX
216 L Z+Q47 FQ49
217 L X+41.200 Y+12.825 FQ51
218 L X+40.600 Y+14.225 FQ51
219 L Z+Q52 F MAX
220 ; Start Index = 145 , End Index = 176, istgeschlossen = True
221 L X+41.650 Y+13.425 F MAX
222 L Z+Q47 FQ49
223 L X+41.700 Y+13.275 FQ51
224 L X+41.900 Y+13.200 FQ51
225 L X+42.300 Y+13.275 FQ51
226 L X+42.625 Y+13.500 FQ51
227 L X+42.675 Y+13.700 FQ51
228 L X+42.550 Y+14.000 FQ51
229 L X+42.325 Y+14.075 FQ51
230 L X+42.000 Y+14.025 FQ51
231 L X+41.650 Y+13.950 FQ51
232 L X+41.375 Y+14.025 FQ51
233 L X+41.275 Y+14.275 FQ51
234 L X+41.375 Y+14.475 FQ51
235 L X+41.700 Y+14.700 FQ51
236 L X+42.075 Y+14.775 FQ51
237 L X+42.275 Y+14.675 FQ51
238 L X+42.325 Y+14.550 FQ51
239 L X+42.275 Y+14.675 FQ51
240 L X+42.075 Y+14.775 FQ51
241 L X+41.700 Y+14.700 FQ51
242 L X+41.375 Y+14.475 FQ51
243 L X+41.275 Y+14.275 FQ51
244 L X+41.375 Y+14.025 FQ51
245 L X+41.650 Y+13.950 FQ51
246 L X+42.000 Y+14.025 FQ51
247 L X+42.325 Y+14.075 FQ51
248 L X+42.550 Y+14.000 FQ51
249 L X+42.675 Y+13.700 FQ51
250 L X+42.625 Y+13.500 FQ51
251 L X+42.300 Y+13.275 FQ51
252 L X+41.900 Y+13.200 FQ51
253 L X+41.700 Y+13.275 FQ51
254 L X+41.650 Y+13.425 FQ51
255 L Z+Q52 F MAX
256 ; Start Index = 177 , End Index = 189, istgeschlossen = True
257 L X+43.975 Y+14.000 F MAX
258 L Z+Q47 FQ49
259 L X+43.975 Y+14.000 FQ51
260 L X+43.575 Y+13.900 FQ51
261 L X+43.375 Y+14.000 FQ51
262 L X+42.875 Y+15.150 FQ51
263 L X+43.375 Y+15.375 FQ51
264 L X+42.875 Y+15.150 FQ51
265 L X+42.725 Y+15.525 FQ51
266 L X+42.875 Y+15.150 FQ51
267 L X+42.575 Y+15.025 FQ51
268 L X+42.875 Y+15.150 FQ51
269 L X+43.375 Y+14.000 FQ51
270 L X+43.575 Y+13.900 FQ51
271 L X+43.975 Y+14.000 FQ51
272 L Z+Q52 F MAX
273 ; Start Index = 190 , End Index = 203, istgeschlossen = True
274 L X+45.150 Y+15.900 F MAX
275 L Z+Q47 FQ49
276 L X+45.650 Y+14.700 FQ51
277 L X+45.150 Y+15.900 FQ51
278 L X+45.050 Y+16.125 FQ51
279 L X+45.150 Y+15.900 FQ51
280 L X+45.225 Y+16.125 FQ51
281 L X+45.575 Y+16.325 FQ51
282 L X+45.950 Y+16.425 FQ51
283 L X+46.125 Y+16.325 FQ51
284 L X+46.650 Y+15.125 FQ51
285 L X+46.125 Y+16.325 FQ51
286 L X+45.950 Y+16.425 FQ51
287 L X+45.575 Y+16.325 FQ51
288 L X+45.225 Y+16.125 FQ51
289 L X+45.150 Y+15.900 FQ51
290 L Z+Q52 F MAX
291 ; Start Index = 204 , End Index = 205, istgeschlossen = True
292 L X+46.375 Y+17.100 F MAX
293 L Z+Q47 FQ49
294 L X+46.450 Y+16.900 FQ51
295 L X+46.375 Y+17.100 FQ51
296 L Z+Q52 F MAX
297 ; Start Index = 206 , End Index = 207, istgeschlossen = True
298 L X+46.525 Y+16.750 F MAX
299 L Z+Q47 FQ49
300 L X+47.125 Y+15.325 FQ51
301 L X+46.525 Y+16.750 FQ51
302 L Z+Q52 F MAX
303 ; Start Index = 208 , End Index = 229, istgeschlossen = True
304 L X+48.550 Y+16.350 F MAX
305 L Z+Q47 FQ49
306 L X+48.600 Y+16.200 FQ51
307 L X+48.525 Y+16.000 FQ51
308 L X+48.225 Y+15.800 FQ51
309 L X+47.825 Y+15.700 FQ51
310 L X+47.625 Y+15.800 FQ51
311 L X+47.200 Y+16.775 FQ51
312 L X+47.275 Y+17.000 FQ51
313 L X+47.625 Y+17.200 FQ51
314 L X+48.000 Y+17.275 FQ51
315 L X+48.175 Y+17.200 FQ51
316 L X+48.250 Y+17.050 FQ51
317 L X+48.175 Y+17.200 FQ51
318 L X+48.000 Y+17.275 FQ51
319 L X+47.625 Y+17.200 FQ51
320 L X+47.275 Y+17.000 FQ51
321 L X+47.200 Y+16.775 FQ51
322 L X+47.625 Y+15.800 FQ51
323 L X+47.825 Y+15.700 FQ51
324 L X+48.225 Y+15.800 FQ51
325 L X+48.525 Y+16.000 FQ51
326 L X+48.600 Y+16.200 FQ51
327 L X+48.550 Y+16.350 FQ51
328 L Z+Q52 F MAX
329 ; Start Index = 230 , End Index = 243, istgeschlossen = True
330 L X+48.575 Y+17.350 F MAX
331 L Z+Q47 FQ49
332 L X+49.075 Y+16.150 FQ51
333 L X+48.575 Y+17.350 FQ51
334 L X+48.275 Y+18.075 FQ51
335 L X+48.575 Y+17.350 FQ51
336 L X+48.650 Y+17.550 FQ51
337 L X+49.000 Y+17.775 FQ51
338 L X+49.350 Y+17.875 FQ51
339 L X+49.550 Y+17.775 FQ51
340 L X+50.050 Y+16.575 FQ51
341 L X+49.550 Y+17.775 FQ51
342 L X+49.350 Y+17.875 FQ51
343 L X+49.000 Y+17.775 FQ51
344 L X+48.650 Y+17.550 FQ51
345 L X+48.575 Y+17.350 FQ51
346 L Z+Q52 F MAX
347 ; Start Index = 244 , End Index = 256, istgeschlossen = True
348 L X+51.250 Y+17.075 F MAX
349 L Z+Q47 FQ49
350 L X+51.250 Y+17.075 FQ51
351 L X+50.875 Y+17.000 FQ51
352 L X+50.650 Y+17.075 FQ51
353 L X+50.150 Y+18.250 FQ51
354 L X+50.675 Y+18.475 FQ51
355 L X+50.150 Y+18.250 FQ51
356 L X+50.000 Y+18.625 FQ51
357 L X+50.150 Y+18.250 FQ51
358 L X+49.850 Y+18.125 FQ51
359 L X+50.150 Y+18.250 FQ51
360 L X+50.650 Y+17.075 FQ51
361 L X+50.875 Y+17.000 FQ51
362 L X+51.250 Y+17.075 FQ51
363 L Z+Q52 F MAX
364 ; Start Index = 257 , End Index = 266, istgeschlossen = True
365 L X+53.600 Y+19.000 F MAX
366 L Z+Q47 FQ49
367 L X+53.425 Y+19.425 FQ51
368 L X+53.200 Y+19.500 FQ51
369 L X+52.850 Y+19.425 FQ51
370 L X+52.500 Y+19.200 FQ51
371 L X+52.425 Y+19.000 FQ51
372 L X+52.600 Y+18.600 FQ51
373 L X+52.825 Y+18.500 FQ51
374 L X+53.200 Y+18.600 FQ51
375 L X+53.500 Y+18.800 FQ51
376 L X+53.600 Y+19.000 FQ51
377 L Z+Q52 F MAX
378 ; Start Index = 267 , End Index = 287, istgeschlossen = True
379 L X+52.425 Y+19.000 F MAX
380 L Z+Q47 FQ49
381 L X+52.850 Y+18.025 FQ51
382 L X+53.050 Y+17.925 FQ51
383 L X+53.450 Y+18.025 FQ51
384 L X+53.750 Y+18.225 FQ51
385 L X+53.825 Y+18.425 FQ51
386 L X+53.775 Y+18.575 FQ51
387 L X+53.825 Y+18.425 FQ51
388 L X+53.750 Y+18.225 FQ51
389 L X+53.450 Y+18.025 FQ51
390 L X+53.050 Y+17.925 FQ51
391 L X+52.850 Y+18.025 FQ51
392 L X+52.600 Y+18.600 FQ51
393 L X+52.825 Y+18.500 FQ51
394 L X+53.200 Y+18.600 FQ51
395 L X+53.500 Y+18.800 FQ51
396 L X+53.600 Y+19.000 FQ51
397 L X+53.425 Y+19.425 FQ51
398 L X+53.200 Y+19.500 FQ51
399 L X+52.850 Y+19.425 FQ51
400 L X+52.500 Y+19.200 FQ51
401 L X+52.425 Y+19.000 FQ51
402 L Z+Q52 F MAX
403 ; Start Index = 288 , End Index = 289, istgeschlossen = True
404 L X+53.650 Y+20.200 F MAX
405 L Z+Q47 FQ49
406 L X+53.725 Y+20.000 FQ51
407 L X+53.650 Y+20.200 FQ51
408 L Z+Q52 F MAX
409 ; Start Index = 290 , End Index = 291, istgeschlossen = True
410 L X+53.800 Y+19.825 F MAX
411 L Z+Q47 FQ49
412 L X+54.400 Y+18.425 FQ51
413 L X+53.800 Y+19.825 FQ51
414 L Z+Q52 F MAX
415 ; Start Index = 292 , End Index = 305, istgeschlossen = True
416 L X+54.475 Y+19.875 F MAX
417 L Z+Q47 FQ49
418 L X+55.000 Y+18.675 FQ51
419 L X+54.475 Y+19.875 FQ51
420 L X+54.400 Y+20.075 FQ51
421 L X+54.475 Y+19.875 FQ51
422 L X+54.550 Y+20.075 FQ51
423 L X+54.900 Y+20.300 FQ51
424 L X+55.275 Y+20.375 FQ51
425 L X+55.475 Y+20.275 FQ51
426 L X+55.975 Y+19.100 FQ51
427 L X+55.475 Y+20.275 FQ51
428 L X+55.275 Y+20.375 FQ51
429 L X+54.900 Y+20.300 FQ51
430 L X+54.550 Y+20.075 FQ51
431 L X+54.475 Y+19.875 FQ51
432 L Z+Q52 F MAX
433 ; Start Index = 306 , End Index = 307, istgeschlossen = True
434 L X+56.675 Y+21.650 F MAX
435 L Z+Q47 FQ49
436 L X+57.500 Y+19.725 FQ51
437 L X+56.675 Y+21.650 FQ51
438 L Z+Q52 F MAX
439 ; Start Index = 308 , End Index = 321, istgeschlossen = True
440 L X+58.850 Y+20.550 F MAX
441 L Z+Q47 FQ49
442 L X+58.425 Y+21.550 FQ51
443 L X+58.225 Y+21.625 FQ51
444 L X+57.875 Y+21.550 FQ51
445 L X+57.650 Y+21.450 FQ51
446 L X+57.525 Y+21.325 FQ51
447 L X+57.450 Y+21.225 FQ51
448 L X+57.450 Y+21.125 FQ51
449 L X+57.850 Y+20.150 FQ51
450 L X+57.925 Y+20.075 FQ51
451 L X+58.050 Y+20.050 FQ51
452 L X+58.250 Y+20.075 FQ51
453 L X+58.475 Y+20.150 FQ51
454 L X+58.750 Y+20.350 FQ51
455 L X+58.850 Y+20.550 FQ51
456 L Z+Q52 F MAX
457 ; Start Index = 322 , End Index = 337, istgeschlossen = True
458 L X+57.450 Y+21.125 F MAX
459 L Z+Q47 FQ49
460 L X+57.450 Y+21.125 FQ51
461 L X+57.450 Y+21.225 FQ51
462 L X+57.525 Y+21.325 FQ51
463 L X+57.650 Y+21.450 FQ51
464 L X+57.875 Y+21.550 FQ51
465 L X+58.225 Y+21.625 FQ51
466 L X+58.425 Y+21.550 FQ51
467 L X+58.125 Y+22.275 FQ51
468 L X+58.850 Y+20.550 FQ51
469 L X+58.750 Y+20.350 FQ51
470 L X+58.475 Y+20.150 FQ51
471 L X+58.250 Y+20.075 FQ51
472 L X+58.050 Y+20.050 FQ51
473 L X+57.925 Y+20.075 FQ51
474 L X+57.850 Y+20.150 FQ51
475 L X+57.450 Y+21.125 FQ51
476 L Z+Q52 F MAX
477 ; Start Index = 338 , End Index = 339, istgeschlossen = True
478 L X+58.850 Y+20.550 F MAX
479 L Z+Q47 FQ49
480 L X+58.925 Y+20.350 FQ51
481 L X+58.850 Y+20.550 FQ51
482 L Z+Q52 F MAX
483 ; Start Index = 340 , End Index = 341, istgeschlossen = True
484 L X+58.650 Y+22.325 F MAX
485 L Z+Q47 FQ49
486 L X+58.750 Y+22.125 FQ51
487 L X+58.650 Y+22.325 FQ51
488 L Z+Q52 F MAX
489 ; Start Index = 342 , End Index = 343, istgeschlossen = True
490 L X+58.825 Y+21.950 F MAX
491 L Z+Q47 FQ49
492 L X+59.400 Y+20.550 FQ51
493 L X+58.825 Y+21.950 FQ51
494 L Z+Q52 F MAX
495 ; Start Index = 344 , End Index = 364, istgeschlossen = True
496 L X+60.900 Y+21.425 F MAX
497 L Z+Q47 FQ49
498 L X+60.900 Y+21.425 FQ51
499 L X+60.825 Y+21.225 FQ51
500 L X+60.500 Y+21.025 FQ51
501 L X+60.125 Y+20.925 FQ51
502 L X+59.900 Y+21.000 FQ51
503 L X+59.500 Y+22.000 FQ51
504 L X+59.575 Y+22.200 FQ51
505 L X+59.925 Y+22.425 FQ51
506 L X+60.300 Y+22.500 FQ51
507 L X+60.475 Y+22.400 FQ51
508 L X+60.900 Y+21.425 FQ51
509 L X+60.475 Y+22.400 FQ51
510 L X+60.300 Y+22.500 FQ51
511 L X+59.925 Y+22.425 FQ51
512 L X+59.575 Y+22.200 FQ51
513 L X+59.500 Y+22.000 FQ51
514 L X+59.900 Y+21.000 FQ51
515 L X+60.125 Y+20.925 FQ51
516 L X+60.500 Y+21.025 FQ51
517 L X+60.825 Y+21.225 FQ51
518 L X+60.900 Y+21.425 FQ51
519 L Z+Q52 F MAX
520 ; Start Index = 365 , End Index = 377, istgeschlossen = True
521 L X+62.175 Y+21.725 F MAX
522 L Z+Q47 FQ49
523 L X+62.175 Y+21.725 FQ51
524 L X+61.800 Y+21.625 FQ51
525 L X+61.575 Y+21.725 FQ51
526 L X+61.075 Y+22.900 FQ51
527 L X+61.600 Y+23.100 FQ51
528 L X+61.075 Y+22.900 FQ51
529 L X+60.925 Y+23.275 FQ51
530 L X+61.075 Y+22.900 FQ51
531 L X+60.775 Y+22.750 FQ51
532 L X+61.075 Y+22.900 FQ51
533 L X+61.575 Y+21.725 FQ51
534 L X+61.800 Y+21.625 FQ51
535 L X+62.175 Y+21.725 FQ51
536 L Z+Q52 F MAX
537 ; Start Index = 378 , End Index = 379, istgeschlossen = True
538 L X+61.925 Y+23.875 F MAX
539 L Z+Q47 FQ49
540 L X+62.550 Y+22.350 FQ51
541 L X+61.925 Y+23.875 FQ51
542 L Z+Q52 F MAX
543 ; Start Index = 380 , End Index = 381, istgeschlossen = True
544 L X+62.675 Y+22.100 F MAX
545 L Z+Q47 FQ49
546 L X+62.725 Y+21.950 FQ51
547 L X+62.675 Y+22.100 FQ51
548 L Z+Q52 F MAX
549 ; Start Index = 382 , End Index = 390, istgeschlossen = True
550 L X+65.300 Y+23.050 F MAX
551 L Z+Q47 FQ49
552 L X+64.325 Y+22.625 FQ51
553 L X+63.525 Y+24.550 FQ51
554 L X+64.475 Y+24.950 FQ51
555 L X+63.525 Y+24.550 FQ51
556 L X+63.900 Y+23.625 FQ51
557 L X+64.750 Y+23.975 FQ51
558 L X+63.900 Y+23.625 FQ51
559 L X+64.325 Y+22.625 FQ51
560 L X+65.300 Y+23.050 FQ51
561 L Z+Q52 F MAX
562 ; Start Index = 391 , End Index = 392, istgeschlossen = True
563 L X+65.025 Y+25.025 F MAX
564 L Z+Q47 FQ49
565 L X+65.125 Y+24.825 FQ51
566 L X+65.025 Y+25.025 FQ51
567 L Z+Q52 F MAX
568 ; Start Index = 393 , End Index = 394, istgeschlossen = True
569 L X+65.175 Y+24.650 F MAX
570 L Z+Q47 FQ49
571 L X+65.775 Y+23.250 FQ51
572 L X+65.175 Y+24.650 FQ51
573 L Z+Q52 F MAX
574 ; Start Index = 395 , End Index = 408, istgeschlossen = True
575 L X+65.875 Y+24.700 F MAX
576 L Z+Q47 FQ49
577 L X+66.375 Y+23.500 FQ51
578 L X+65.875 Y+24.700 FQ51
579 L X+65.775 Y+24.900 FQ51
580 L X+65.875 Y+24.700 FQ51
581 L X+65.950 Y+24.900 FQ51
582 L X+66.300 Y+25.125 FQ51
583 L X+66.650 Y+25.200 FQ51
584 L X+66.850 Y+25.125 FQ51
585 L X+67.350 Y+23.925 FQ51
586 L X+66.850 Y+25.125 FQ51
587 L X+66.650 Y+25.200 FQ51
588 L X+66.300 Y+25.125 FQ51
589 L X+65.950 Y+24.900 FQ51
590 L X+65.875 Y+24.700 FQ51
591 L Z+Q52 F MAX
592 ; Start Index = 409 , End Index = 413, istgeschlossen = True
593 L X+27.800 Y+5.600 F MAX
594 L Z+Q47 FQ49
595 L X+28.625 Y+3.700 FQ51
596 L X+27.800 Y+5.600 FQ51
597 L X+28.300 Y+5.800 FQ51
598 L X+27.325 Y+5.400 FQ51
599 L X+27.800 Y+5.600 FQ51
600 L Z+Q52 F MAX
601 ; Start Index = 414 , End Index = 425, istgeschlossen = True
602 L X+28.975 Y+5.275 F MAX
603 L Z+Q47 FQ49
604 L X+29.500 Y+4.075 FQ51
605 L X+28.975 Y+5.275 FQ51
606 L X+28.900 Y+5.475 FQ51
607 L X+28.975 Y+5.275 FQ51
608 L X+29.050 Y+5.475 FQ51
609 L X+29.400 Y+5.700 FQ51
610 L X+29.775 Y+5.775 FQ51
611 L X+29.975 Y+5.675 FQ51
612 L X+29.775 Y+5.775 FQ51
613 L X+29.400 Y+5.700 FQ51
614 L X+29.050 Y+5.475 FQ51
615 L X+28.975 Y+5.275 FQ51
616 L Z+Q52 F MAX
617 ; Start Index = 426 , End Index = 435, istgeschlossen = True
618 L X+30.600 Y+5.275 F MAX
619 L Z+Q47 FQ49
620 L X+30.775 Y+4.875 FQ51
621 L X+30.975 Y+4.775 FQ51
622 L X+31.375 Y+4.875 FQ51
623 L X+31.675 Y+5.075 FQ51
624 L X+31.750 Y+5.275 FQ51
625 L X+31.575 Y+5.700 FQ51
626 L X+31.350 Y+5.775 FQ51
627 L X+31.025 Y+5.700 FQ51
628 L X+30.675 Y+5.475 FQ51
629 L X+30.600 Y+5.275 FQ51
630 L Z+Q52 F MAX
631 ; Start Index = 436 , End Index = 457, istgeschlossen = True
632 L X+31.750 Y+5.275 F MAX
633 L Z+Q47 FQ49
634 L X+31.850 Y+5.075 FQ51
635 L X+31.325 Y+6.275 FQ51
636 L X+31.150 Y+6.350 FQ51
637 L X+30.775 Y+6.275 FQ51
