Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson Request Type: GET Cookies: Keine
Material Übersicht
Werkstoffgruppe [Alle] | Kurzname | Werkstoff_Nr | Form | Kennzeichen | Länge | Breite |
Dicke / Wandstärke(Rohr) |
Durchmesser / Wandstärke(Profil) |
Bearbeitung | Lagerbestand | Lagerort | Lagerplatz | Gewicht Kg/Stk | Preis € | Bestandsänderung | Bemerkung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | ZTM | 145,00 | 180,00 | 25,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | 3- tes Fach von unten | 1,794 | | Details| | | |||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | RD | LZ4 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | roh | 1 Stk. | Nr. 13 | Fach rechts ganz oben | 25,892 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | JHS | 780,00 | 50,70 | 30,50 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | 3- tes Fach von unten | 9,529 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Einsatzstähle | 21MnCr5 | 1.2162 | FL | LAG | 220,00 | 20,70 | 8,20 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 2-tes Fach von Unten | 0,295 | HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | FL | 9U1 | 376,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1 Stk. | Nr. 17 | 2 Fach von Unten | 2,585 | | Details| | | ||||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | 7AH | 830,00 | 40,00 | 6,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 3- tes Fach von unten | 1,574 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | NX3 | 400,00 | 40,70 | 25,60 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | 3- tes Fach von unten | 3,292 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Einsatzstähle | 21MnCr5 | 1.2162 | FL | YNT | 315,00 | 20,70 | 8,20 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 2-tes Fach von Unten | 0,422 | HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | H5A | 60,00 | 125,00 | 25,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | 3- tes Fach von unten | 0,516 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | Z5T | 154,00 | 39,00 | 22,50 | 0,00 | roh | 1 Stk. | Nr. 17 | ganz oben | 0,372 | EN AW-5083 | | Details| | |
Datenbestand laden: 9 ms
Total: 13 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Total: 13 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Statistik Werkstoffe
Länge | mm |
---|---|
Breite | mm |
Dicke | mm |
Durchmesser | mm |
Dichte | Kg/ Kubikdezimeter |
Ergebnis | Kg |