"Probleme kann man niemals mit
derselben Denkweise lösen durch
die sie entstanden sind."
(Albert Einstein)
Anzahl Schnitte
1
Hauptprogramm
0 BEGIN PGM BEISPIEL2-DQYLW MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-10,000 Y-80,000 Z-10,000
2 BLK FORM 0.2 X+110,000 Y+10,000 Z+0,000
3 ; ========================================
4 ; Text: ; "Probleme kann man niemals mit
5 ; derselben Denkweise lösen durch
6 ; die sie entstanden sind."
7 ;
8 ; (Albert Einstein)
9 ; Schriftname: Kunstler Script Formatierung: 0 Schriftgroesse: 10,000
10 ; Textlänge: 2138.6mm
11 ; t = 5.9 min
12 * - KUGELFRÄSER-D1
13 TOOL CALL 1 Z S8000
14 L M3
15 FN 0: Q52 = +0,500 ; Sicherheitsabstand
16 FN 0: Q49 = +30 ; Vorschub Tiefenzustellung
17 FN 0: Q51 = +800 ; Vorschub
18 FN 0: Q47 = -0.150 ; Fraestiefe
19 CALL PGM BEISPIEL2-DQYLWU
20 L Z+200 F MAX
21 L M31
22 L M30
23 END PGM BEISPIEL2-DQYLW MM
Unterprogramm
0 BEGIN PGM BEISPIEL2-DQYLWU MM
1 L X+0.000 Y+0.000 F MAX
2 L Z+Q52 F MAX
3 ; Start Index = 0 , End Index = 3, istgeschlossen = True
4 L X+7.450 Y-6.200 F MAX
5 L Z+Q47 FQ49
6 L X+5.500 Y-7.975 FQ51
7 L X+5.350 Y-7.975 FQ51
8 L X+7.075 Y-6.200 FQ51
9 L X+7.450 Y-6.200 FQ51
10 L Z+Q52 F MAX
11 ; Start Index = 4 , End Index = 7, istgeschlossen = True
12 L X+8.375 Y-6.200 F MAX
13 L Z+Q47 FQ49
14 L X+6.425 Y-7.975 FQ51
15 L X+6.275 Y-7.975 FQ51
16 L X+8.025 Y-6.200 FQ51
17 L X+8.375 Y-6.200 FQ51
18 L Z+Q52 F MAX
19 ; Start Index = 8 , End Index = 115, istgeschlossen = True
20 L X+16.350 Y-4.575 F MAX
21 L Z+Q47 FQ49
22 L X+16.350 Y-4.575 FQ51
23 L X+15.550 Y-5.175 FQ51
24 L X+14.875 Y-5.900 FQ51
25 L X+14.525 Y-6.400 FQ51
26 L X+13.975 Y-7.200 FQ51
27 L X+13.375 Y-8.075 FQ51
28 L X+12.750 Y-8.775 FQ51
29 L X+12.050 Y-9.325 FQ51
30 L X+11.175 Y-9.775 FQ51
31 L X+10.225 Y-10.075 FQ51
32 L X+9.250 Y-10.175 FQ51
33 L X+8.475 Y-10.100 FQ51
34 L X+7.850 Y-9.875 FQ51
35 L X+7.475 Y-9.550 FQ51
36 L X+7.350 Y-9.150 FQ51
37 L X+7.450 Y-8.825 FQ51
38 L X+7.775 Y-8.700 FQ51
39 L X+8.025 Y-8.800 FQ51
40 L X+8.125 Y-9.025 FQ51
41 L X+8.050 Y-9.225 FQ51
42 L X+7.825 Y-9.325 FQ51
43 L X+7.575 Y-9.200 FQ51
44 L X+7.525 Y-9.325 FQ51
45 L X+7.700 Y-9.675 FQ51
46 L X+8.300 Y-10.025 FQ51
47 L X+9.275 Y-10.150 FQ51
48 L X+10.700 Y-9.875 FQ51
49 L X+11.875 Y-9.125 FQ51
50 L X+12.975 Y-7.900 FQ51
51 L X+13.525 Y-7.225 FQ51
52 L X+14.250 Y-6.375 FQ51
53 L X+14.900 Y-5.700 FQ51
54 L X+16.350 Y-4.525 FQ51
55 L X+16.025 Y-4.150 FQ51
56 L X+15.425 Y-3.775 FQ51
57 L X+14.600 Y-3.500 FQ51
58 L X+13.625 Y-3.400 FQ51
59 L X+12.475 Y-3.525 FQ51
60 L X+11.325 Y-3.875 FQ51
61 L X+10.325 Y-4.425 FQ51
62 L X+9.500 Y-5.125 FQ51
63 L X+8.950 Y-5.875 FQ51
64 L X+8.750 Y-6.575 FQ51
65 L X+8.850 Y-7.000 FQ51
66 L X+9.175 Y-7.375 FQ51
67 L X+9.625 Y-7.625 FQ51
68 L X+10.150 Y-7.700 FQ51
69 L X+10.800 Y-7.625 FQ51
70 L X+11.550 Y-7.375 FQ51
71 L X+12.975 Y-6.450 FQ51
72 L X+13.475 Y-5.875 FQ51
73 L X+13.650 Y-5.350 FQ51
74 L X+13.375 Y-4.825 FQ51
75 L X+12.750 Y-4.650 FQ51
76 L X+11.900 Y-4.800 FQ51
77 L X+11.050 Y-5.225 FQ51
78 L X+10.225 Y-5.900 FQ51
79 L X+9.500 Y-6.775 FQ51
80 L X+9.450 Y-6.750 FQ51
81 L X+10.025 Y-6.025 FQ51
82 L X+10.850 Y-5.325 FQ51
83 L X+11.800 Y-4.775 FQ51
84 L X+12.725 Y-4.600 FQ51
85 L X+13.450 Y-4.825 FQ51
86 L X+13.700 Y-5.350 FQ51
87 L X+13.450 Y-6.125 FQ51
88 L X+12.675 Y-6.950 FQ51
89 L X+11.575 Y-7.575 FQ51
90 L X+10.375 Y-7.775 FQ51
91 L X+9.675 Y-7.675 FQ51
92 L X+9.150 Y-7.425 FQ51
93 L X+8.825 Y-7.025 FQ51
94 L X+8.700 Y-6.575 FQ51
95 L X+8.900 Y-5.850 FQ51
96 L X+9.475 Y-5.075 FQ51
97 L X+10.325 Y-4.375 FQ51
98 L X+11.300 Y-3.825 FQ51
99 L X+12.400 Y-3.475 FQ51
100 L X+13.575 Y-3.350 FQ51
101 L X+14.575 Y-3.450 FQ51
102 L X+15.400 Y-3.725 FQ51
103 L X+16.025 Y-4.100 FQ51
104 L X+16.375 Y-4.500 FQ51
105 L X+17.675 Y-3.700 FQ51
106 L X+17.700 Y-3.750 FQ51
107 L X+17.100 Y-4.100 FQ51
108 L X+16.400 Y-4.550 FQ51
109 L X+16.650 Y-5.550 FQ51
110 L X+16.550 Y-6.175 FQ51
111 L X+16.225 Y-6.650 FQ51
112 L X+15.775 Y-6.975 FQ51
113 L X+15.225 Y-7.075 FQ51
114 L X+14.875 Y-6.975 FQ51
115 L X+14.750 Y-6.700 FQ51
116 L X+14.875 Y-6.375 FQ51
117 L X+15.250 Y-6.075 FQ51
118 L X+15.725 Y-5.825 FQ51
119 L X+16.200 Y-5.750 FQ51
120 L X+16.200 Y-5.800 FQ51
121 L X+15.225 Y-6.150 FQ51
122 L X+14.900 Y-6.425 FQ51
123 L X+14.800 Y-6.725 FQ51
124 L X+15.050 Y-6.950 FQ51
125 L X+15.475 Y-6.825 FQ51
126 L X+15.975 Y-6.400 FQ51
127 L X+16.375 Y-5.850 FQ51
128 L X+16.500 Y-5.250 FQ51
129 L X+16.350 Y-4.575 FQ51
130 L Z+Q52 F MAX
131 ; Start Index = 116 , End Index = 150, istgeschlossen = True
132 L X+14.875 Y-8.400 F MAX
133 L Z+Q47 FQ49
134 L X+13.825 Y-9.225 FQ51
135 L X+13.775 Y-9.200 FQ51
136 L X+14.550 Y-8.600 FQ51
137 L X+14.800 Y-8.375 FQ51
138 L X+14.650 Y-8.125 FQ51
139 L X+14.725 Y-7.950 FQ51
140 L X+14.875 Y-7.850 FQ51
141 L X+15.000 Y-7.925 FQ51
142 L X+15.050 Y-8.050 FQ51
143 L X+15.000 Y-8.175 FQ51
144 L X+14.875 Y-8.225 FQ51
145 L X+14.750 Y-8.200 FQ51
146 L X+14.750 Y-8.225 FQ51
147 L X+14.825 Y-8.300 FQ51
148 L X+15.025 Y-8.350 FQ51
149 L X+15.450 Y-8.250 FQ51
150 L X+15.700 Y-8.550 FQ51
151 L X+15.300 Y-9.000 FQ51
152 L X+14.725 Y-9.550 FQ51
153 L X+14.375 Y-9.925 FQ51
154 L X+14.350 Y-10.025 FQ51
155 L X+14.500 Y-10.175 FQ51
156 L X+15.100 Y-9.950 FQ51
157 L X+16.125 Y-9.200 FQ51
158 L X+16.150 Y-9.225 FQ51
159 L X+15.150 Y-9.975 FQ51
160 L X+14.500 Y-10.225 FQ51
161 L X+14.250 Y-10.125 FQ51
162 L X+14.175 Y-9.900 FQ51
163 L X+14.300 Y-9.525 FQ51
164 L X+14.825 Y-8.950 FQ51
165 L X+15.400 Y-8.375 FQ51
166 L X+15.375 Y-8.350 FQ51
167 L X+14.975 Y-8.400 FQ51
168 L X+14.875 Y-8.400 FQ51
169 L Z+Q52 F MAX
170 ; Start Index = 151 , End Index = 167, istgeschlossen = True
171 L X+18.350 Y-9.200 F MAX
172 L Z+Q47 FQ49
173 L X+18.350 Y-9.200 FQ51
174 L X+18.375 Y-9.225 FQ51
175 L X+18.000 Y-9.400 FQ51
176 L X+17.725 Y-9.300 FQ51
177 L X+16.925 Y-9.925 FQ51
178 L X+16.225 Y-10.200 FQ51
179 L X+15.975 Y-10.100 FQ51
180 L X+15.875 Y-9.800 FQ51
181 L X+15.975 Y-9.400 FQ51
182 L X+16.275 Y-9.000 FQ51
183 L X+17.150 Y-8.425 FQ51
184 L X+17.925 Y-8.200 FQ51
185 L X+18.225 Y-8.475 FQ51
186 L X+18.125 Y-8.800 FQ51
187 L X+17.775 Y-9.250 FQ51
188 L X+18.000 Y-9.350 FQ51
189 L X+18.350 Y-9.200 FQ51
190 L Z+Q52 F MAX
191 ; Start Index = 168 , End Index = 180, istgeschlossen = True
192 L X+18.175 Y-8.450 F MAX
193 L Z+Q47 FQ49
194 L X+18.175 Y-8.450 FQ51
195 L X+18.100 Y-8.300 FQ51
196 L X+17.925 Y-8.250 FQ51
197 L X+17.450 Y-8.425 FQ51
198 L X+16.775 Y-8.975 FQ51
199 L X+16.200 Y-9.600 FQ51
200 L X+16.000 Y-9.975 FQ51
201 L X+16.075 Y-10.100 FQ51
202 L X+16.250 Y-10.150 FQ51
203 L X+16.850 Y-9.925 FQ51
204 L X+17.525 Y-9.425 FQ51
205 L X+18.000 Y-8.875 FQ51
206 L X+18.175 Y-8.450 FQ51
207 L Z+Q52 F MAX
208 ; Start Index = 181 , End Index = 232, istgeschlossen = True
209 L X+18.925 Y-8.800 F MAX
210 L Z+Q47 FQ49
211 L X+18.375 Y-9.225 FQ51
212 L X+18.350 Y-9.200 FQ51
213 L X+19.550 Y-8.225 FQ51
214 L X+20.025 Y-7.900 FQ51
215 L X+21.400 Y-6.575 FQ51
216 L X+22.875 Y-5.300 FQ51
217 L X+23.575 Y-4.850 FQ51
218 L X+24.050 Y-4.700 FQ51
219 L X+24.350 Y-4.950 FQ51
220 L X+24.225 Y-5.350 FQ51
221 L X+23.850 Y-5.800 FQ51
222 L X+23.250 Y-6.300 FQ51
223 L X+22.475 Y-6.825 FQ51
224 L X+21.675 Y-7.275 FQ51
225 L X+21.100 Y-7.550 FQ51
226 L X+20.700 Y-7.750 FQ51
227 L X+20.500 Y-7.875 FQ51
228 L X+19.425 Y-9.025 FQ51
229 L X+18.925 Y-9.625 FQ51
230 L X+18.750 Y-9.975 FQ51
231 L X+18.825 Y-10.125 FQ51
232 L X+19.000 Y-10.175 FQ51
233 L X+19.800 Y-9.875 FQ51
234 L X+20.650 Y-9.250 FQ51
235 L X+21.025 Y-8.600 FQ51
236 L X+21.225 Y-8.350 FQ51
237 L X+21.375 Y-8.275 FQ51
238 L X+21.450 Y-8.350 FQ51
239 L X+21.150 Y-8.850 FQ51
240 L X+20.675 Y-9.325 FQ51
241 L X+20.650 Y-9.425 FQ51
242 L X+20.700 Y-9.550 FQ51
243 L X+20.850 Y-9.600 FQ51
244 L X+21.050 Y-9.550 FQ51
245 L X+21.500 Y-9.200 FQ51
246 L X+21.550 Y-9.225 FQ51
247 L X+21.225 Y-9.475 FQ51
248 L X+20.825 Y-9.650 FQ51
249 L X+20.650 Y-9.600 FQ51
250 L X+20.575 Y-9.400 FQ51
251 L X+19.625 Y-10.050 FQ51
252 L X+19.025 Y-10.250 FQ51
253 L X+18.750 Y-10.150 FQ51
254 L X+18.650 Y-9.850 FQ51
255 L X+18.750 Y-9.425 FQ51
256 L X+19.050 Y-8.975 FQ51
257 L X+19.875 Y-8.100 FQ51
258 L X+19.925 Y-8.075 FQ51
259 L X+19.900 Y-8.050 FQ51
260 L X+19.550 Y-8.300 FQ51
261 L X+19.325 Y-8.475 FQ51
262 L X+18.925 Y-8.800 FQ51
263 L Z+Q52 F MAX
264 ; Start Index = 233 , End Index = 245, istgeschlossen = True
265 L X+21.725 Y-6.575 F MAX
266 L Z+Q47 FQ49
267 L X+20.750 Y-7.650 FQ51
268 L X+20.850 Y-7.625 FQ51
269 L X+21.175 Y-7.475 FQ51
270 L X+21.875 Y-7.125 FQ51
271 L X+22.850 Y-6.550 FQ51
272 L X+23.575 Y-5.950 FQ51
273 L X+24.050 Y-5.425 FQ51
274 L X+24.250 Y-5.125 FQ51
275 L X+24.275 Y-4.950 FQ51
276 L X+24.050 Y-4.750 FQ51
277 L X+23.650 Y-4.875 FQ51
278 L X+23.100 Y-5.275 FQ51
279 L X+21.725 Y-6.575 FQ51
280 L Z+Q52 F MAX
281 ; Start Index = 246 , End Index = 284, istgeschlossen = True
282 L X+22.525 Y-8.425 F MAX
283 L Z+Q47 FQ49
284 L X+21.550 Y-9.225 FQ51
285 L X+21.500 Y-9.200 FQ51
286 L X+22.375 Y-8.475 FQ51
287 L X+22.800 Y-8.150 FQ51
288 L X+23.100 Y-7.975 FQ51
289 L X+23.275 Y-7.850 FQ51
290 L X+24.925 Y-6.275 FQ51
291 L X+25.650 Y-5.650 FQ51
292 L X+26.250 Y-5.200 FQ51
293 L X+26.775 Y-4.900 FQ51
294 L X+27.200 Y-4.800 FQ51
295 L X+27.425 Y-4.900 FQ51
296 L X+27.500 Y-5.075 FQ51
297 L X+27.350 Y-5.400 FQ51
298 L X+26.875 Y-5.900 FQ51
299 L X+25.275 Y-7.025 FQ51
300 L X+24.450 Y-7.475 FQ51
301 L X+23.825 Y-7.725 FQ51
302 L X+23.375 Y-8.175 FQ51
303 L X+22.975 Y-8.600 FQ51
304 L X+22.475 Y-9.200 FQ51
305 L X+22.075 Y-9.700 FQ51
306 L X+21.900 Y-9.975 FQ51
307 L X+21.900 Y-10.025 FQ51
308 L X+22.100 Y-10.175 FQ51
309 L X+22.700 Y-9.925 FQ51
310 L X+23.675 Y-9.200 FQ51
311 L X+23.700 Y-9.225 FQ51
312 L X+23.400 Y-9.500 FQ51
313 L X+22.600 Y-10.050 FQ51
314 L X+22.075 Y-10.250 FQ51
315 L X+21.850 Y-10.150 FQ51
316 L X+21.750 Y-9.925 FQ51
317 L X+21.900 Y-9.475 FQ51
318 L X+22.325 Y-8.875 FQ51
319 L X+22.825 Y-8.325 FQ51
320 L X+23.075 Y-8.100 FQ51
321 L X+23.075 Y-8.050 FQ51
322 L X+22.525 Y-8.425 FQ51
323 L Z+Q52 F MAX
324 ; Start Index = 285 , End Index = 299, istgeschlossen = True
325 L X+23.875 Y-7.650 F MAX
326 L Z+Q47 FQ49
327 L X+23.875 Y-7.650 FQ51
328 L X+24.425 Y-7.425 FQ51
329 L X+25.250 Y-6.975 FQ51
330 L X+26.125 Y-6.425 FQ51
331 L X+26.825 Y-5.875 FQ51
332 L X+27.300 Y-5.400 FQ51
333 L X+27.450 Y-5.075 FQ51
334 L X+27.375 Y-4.925 FQ51
335 L X+27.175 Y-4.875 FQ51
336 L X+26.850 Y-4.925 FQ51
337 L X+26.450 Y-5.150 FQ51
338 L X+25.900 Y-5.575 FQ51
339 L X+25.125 Y-6.325 FQ51
340 L X+24.375 Y-7.100 FQ51
341 L X+23.875 Y-7.650 FQ51
342 L Z+Q52 F MAX
343 ; Start Index = 300 , End Index = 321, istgeschlossen = True
344 L X+25.700 Y-9.200 F MAX
345 L Z+Q47 FQ49
346 L X+25.700 Y-9.200 FQ51
347 L X+25.725 Y-9.225 FQ51
348 L X+24.625 Y-9.975 FQ51
349 L X+23.850 Y-10.225 FQ51
350 L X+23.525 Y-10.125 FQ51
351 L X+23.425 Y-9.800 FQ51
352 L X+23.625 Y-9.275 FQ51
353 L X+24.200 Y-8.775 FQ51
354 L X+24.900 Y-8.400 FQ51
355 L X+25.425 Y-8.275 FQ51
356 L X+25.550 Y-8.325 FQ51
357 L X+25.625 Y-8.425 FQ51
358 L X+25.500 Y-8.675 FQ51
359 L X+25.125 Y-8.925 FQ51
360 L X+24.050 Y-9.250 FQ51
361 L X+23.650 Y-9.675 FQ51
362 L X+23.525 Y-9.950 FQ51
363 L X+23.625 Y-10.100 FQ51
364 L X+23.825 Y-10.175 FQ51
365 L X+24.575 Y-9.950 FQ51
366 L X+25.100 Y-9.650 FQ51
367 L X+25.700 Y-9.200 FQ51
368 L Z+Q52 F MAX
369 ; Start Index = 322 , End Index = 329, istgeschlossen = True
370 L X+24.125 Y-9.200 F MAX
371 L Z+Q47 FQ49
372 L X+24.125 Y-9.200 FQ51
373 L X+24.650 Y-9.075 FQ51
374 L X+25.300 Y-8.750 FQ51
375 L X+25.550 Y-8.425 FQ51
376 L X+25.425 Y-8.325 FQ51
377 L X+25.150 Y-8.400 FQ51
378 L X+24.650 Y-8.725 FQ51
379 L X+24.125 Y-9.200 FQ51
380 L Z+Q52 F MAX
381 ; Start Index = 330 , End Index = 393, istgeschlossen = True
382 L X+25.725 Y-9.225 F MAX
383 L Z+Q47 FQ49
384 L X+25.725 Y-9.225 FQ51
385 L X+25.700 Y-9.200 FQ51
386 L X+26.200 Y-8.800 FQ51
387 L X+26.850 Y-8.350 FQ51
388 L X+27.275 Y-8.200 FQ51
389 L X+27.550 Y-8.500 FQ51
390 L X+27.450 Y-8.825 FQ51
391 L X+27.125 Y-9.225 FQ51
392 L X+27.150 Y-9.250 FQ51
393 L X+28.225 Y-8.475 FQ51
394 L X+28.900 Y-8.225 FQ51
395 L X+29.125 Y-8.300 FQ51
396 L X+29.225 Y-8.475 FQ51
397 L X+29.100 Y-8.825 FQ51
398 L X+28.750 Y-9.250 FQ51
399 L X+28.775 Y-9.275 FQ51
400 L X+29.450 Y-8.725 FQ51
401 L X+30.050 Y-8.375 FQ51
402 L X+30.475 Y-8.250 FQ51
403 L X+30.725 Y-8.325 FQ51
404 L X+30.800 Y-8.525 FQ51
405 L X+30.625 Y-9.000 FQ51
406 L X+30.325 Y-9.300 FQ51
407 L X+29.800 Y-9.725 FQ51
408 L X+29.625 Y-9.950 FQ51
409 L X+29.850 Y-10.125 FQ51
410 L X+30.375 Y-9.975 FQ51
411 L X+30.775 Y-9.700 FQ51
412 L X+31.350 Y-9.200 FQ51
413 L X+31.400 Y-9.225 FQ51
414 L X+30.700 Y-9.775 FQ51
415 L X+30.300 Y-10.050 FQ51
416 L X+29.850 Y-10.175 FQ51
417 L X+29.600 Y-10.100 FQ51
418 L X+29.500 Y-9.850 FQ51
419 L X+29.650 Y-9.500 FQ51
420 L X+30.250 Y-8.975 FQ51
421 L X+30.575 Y-8.675 FQ51
422 L X+30.675 Y-8.450 FQ51
423 L X+30.500 Y-8.325 FQ51
424 L X+29.850 Y-8.525 FQ51
425 L X+28.925 Y-9.225 FQ51
426 L X+28.350 Y-9.750 FQ51
427 L X+27.925 Y-10.150 FQ51
428 L X+27.425 Y-10.150 FQ51
429 L X+28.125 Y-9.500 FQ51
430 L X+28.575 Y-9.050 FQ51
431 L X+28.850 Y-8.750 FQ51
432 L X+29.050 Y-8.400 FQ51
433 L X+29.000 Y-8.325 FQ51
434 L X+28.875 Y-8.275 FQ51
435 L X+28.175 Y-8.575 FQ51
436 L X+27.175 Y-9.325 FQ51
437 L X+26.225 Y-10.150 FQ51
438 L X+25.725 Y-10.150 FQ51
439 L X+25.900 Y-9.975 FQ51
440 L X+26.550 Y-9.350 FQ51
441 L X+26.975 Y-8.925 FQ51
442 L X+27.225 Y-8.675 FQ51
443 L X+27.400 Y-8.350 FQ51
444 L X+27.275 Y-8.250 FQ51
445 L X+26.725 Y-8.475 FQ51
446 L X+26.300 Y-8.775 FQ51
447 L X+25.725 Y-9.225 FQ51
448 L Z+Q52 F MAX
449 ; Start Index = 394 , End Index = 415, istgeschlossen = True
450 L X+33.400 Y-9.200 F MAX
451 L Z+Q47 FQ49
452 L X+33.400 Y-9.200 FQ51
453 L X+33.425 Y-9.225 FQ51
454 L X+32.325 Y-9.975 FQ51
455 L X+31.525 Y-10.225 FQ51
456 L X+31.225 Y-10.125 FQ51
457 L X+31.125 Y-9.800 FQ51
458 L X+31.325 Y-9.275 FQ51
459 L X+31.900 Y-8.775 FQ51
460 L X+32.600 Y-8.400 FQ51
461 L X+33.125 Y-8.275 FQ51
462 L X+33.250 Y-8.325 FQ51
463 L X+33.300 Y-8.425 FQ51
464 L X+33.175 Y-8.675 FQ51
465 L X+32.825 Y-8.925 FQ51
466 L X+31.725 Y-9.250 FQ51
467 L X+31.350 Y-9.675 FQ51
468 L X+31.225 Y-9.950 FQ51
469 L X+31.325 Y-10.100 FQ51
470 L X+31.525 Y-10.175 FQ51
471 L X+32.275 Y-9.950 FQ51
472 L X+32.775 Y-9.650 FQ51
473 L X+33.400 Y-9.200 FQ51
474 L Z+Q52 F MAX
475 ; Start Index = 416 , End Index = 423, istgeschlossen = True
476 L X+31.825 Y-9.200 F MAX
477 L Z+Q47 FQ49
478 L X+31.825 Y-9.200 FQ51
479 L X+32.350 Y-9.075 FQ51
480 L X+32.975 Y-8.750 FQ51
481 L X+33.250 Y-8.425 FQ51
482 L X+33.125 Y-8.325 FQ51
483 L X+32.850 Y-8.400 FQ51
484 L X+32.350 Y-8.725 FQ51
485 L X+31.825 Y-9.200 FQ51
486 L Z+Q52 F MAX
487 ; Start Index = 424 , End Index = 447, istgeschlossen = True
488 L X+35.875 Y-8.650 F MAX
489 L Z+Q47 FQ49
490 L X+35.150 Y-9.225 FQ51
491 L X+35.100 Y-9.200 FQ51
492 L X+36.200 Y-8.300 FQ51
493 L X+37.225 Y-7.650 FQ51
494 L X+38.650 Y-6.300 FQ51
495 L X+39.400 Y-5.625 FQ51
496 L X+40.025 Y-5.150 FQ51
497 L X+40.500 Y-4.850 FQ51
498 L X+40.850 Y-4.750 FQ51
499 L X+41.125 Y-4.850 FQ51
500 L X+41.225 Y-5.050 FQ51
501 L X+41.075 Y-5.400 FQ51
502 L X+40.550 Y-5.950 FQ51
503 L X+40.050 Y-6.350 FQ51
504 L X+39.325 Y-6.800 FQ51
505 L X+37.900 Y-7.525 FQ51
506 L X+37.550 Y-7.725 FQ51
507 L X+35.300 Y-10.175 FQ51
508 L X+34.825 Y-10.175 FQ51
509 L X+36.900 Y-8.025 FQ51
510 L X+37.100 Y-7.825 FQ51
511 L X+37.075 Y-7.800 FQ51
512 L X+36.550 Y-8.100 FQ51
513 L X+35.875 Y-8.650 FQ51
514 L Z+Q52 F MAX
515 ; Start Index = 448 , End Index = 465, istgeschlossen = True
516 L X+41.150 Y-5.050 F MAX
517 L Z+Q47 FQ49
518 L X+41.150 Y-5.050 FQ51
519 L X+41.050 Y-4.875 FQ51
520 L X+40.850 Y-4.800 FQ51
521 L X+40.650 Y-4.825 FQ51
522 L X+40.325 Y-5.025 FQ51
523 L X+40.025 Y-5.250 FQ51
524 L X+39.575 Y-5.650 FQ51
525 L X+38.400 Y-6.825 FQ51
526 L X+37.950 Y-7.325 FQ51
527 L X+37.775 Y-7.500 FQ51
528 L X+37.900 Y-7.450 FQ51
529 L X+38.250 Y-7.300 FQ51
530 L X+39.475 Y-6.625 FQ51
531 L X+40.125 Y-6.200 FQ51
532 L X+40.575 Y-5.825 FQ51
533 L X+40.900 Y-5.525 FQ51
534 L X+41.050 Y-5.325 FQ51
535 L X+41.150 Y-5.050 FQ51
536 L Z+Q52 F MAX
537 ; Start Index = 466 , End Index = 502, istgeschlossen = True
538 L X+38.475 Y-9.200 F MAX
539 L Z+Q47 FQ49
540 L X+38.475 Y-9.200 FQ51
541 L X+38.525 Y-9.225 FQ51
542 L X+37.875 Y-9.725 FQ51
543 L X+37.450 Y-10.025 FQ51
544 L X+36.925 Y-10.200 FQ51
545 L X+36.675 Y-10.075 FQ51
546 L X+36.600 Y-9.825 FQ51
547 L X+36.825 Y-9.450 FQ51
548 L X+37.050 Y-9.175 FQ51
549 L X+36.825 Y-9.050 FQ51
550 L X+36.425 Y-9.100 FQ51
551 L X+36.425 Y-9.050 FQ51
552 L X+36.550 Y-9.025 FQ51
553 L X+36.900 Y-9.000 FQ51
554 L X+37.125 Y-8.950 FQ51
555 L X+37.375 Y-8.750 FQ51
556 L X+37.900 Y-8.350 FQ51
557 L X+38.400 Y-8.200 FQ51
558 L X+38.550 Y-8.275 FQ51
559 L X+38.625 Y-8.400 FQ51
560 L X+38.575 Y-8.500 FQ51
561 L X+38.475 Y-8.550 FQ51
562 L X+38.375 Y-8.425 FQ51
563 L X+38.425 Y-8.350 FQ51
564 L X+38.475 Y-8.325 FQ51
565 L X+38.350 Y-8.250 FQ51
566 L X+38.200 Y-8.300 FQ51
567 L X+37.950 Y-8.550 FQ51
568 L X+37.575 Y-8.850 FQ51
569 L X+37.050 Y-9.025 FQ51
570 L X+37.225 Y-9.350 FQ51
571 L X+37.150 Y-9.575 FQ51
572 L X+36.925 Y-9.800 FQ51
573 L X+36.775 Y-10.000 FQ51
574 L X+36.950 Y-10.125 FQ51
575 L X+37.550 Y-9.900 FQ51
576 L X+38.475 Y-9.200 FQ51
577 L Z+Q52 F MAX
578 ; Start Index = 503 , End Index = 529, istgeschlossen = True
579 L X+40.700 Y-8.625 F MAX
580 L Z+Q47 FQ49
581 L X+41.050 Y-8.250 FQ51
582 L X+41.500 Y-8.250 FQ51
583 L X+40.100 Y-9.675 FQ51
584 L X+39.875 Y-10.000 FQ51
585 L X+39.950 Y-10.125 FQ51
586 L X+40.050 Y-10.175 FQ51
587 L X+40.450 Y-10.000 FQ51
588 L X+40.850 Y-9.700 FQ51
589 L X+41.475 Y-9.200 FQ51
590 L X+41.500 Y-9.225 FQ51
591 L X+40.850 Y-9.775 FQ51
592 L X+40.450 Y-10.050 FQ51
593 L X+40.050 Y-10.225 FQ51
594 L X+39.850 Y-10.125 FQ51
595 L X+39.775 Y-9.925 FQ51
596 L X+40.000 Y-9.425 FQ51
597 L X+39.975 Y-9.400 FQ51
598 L X+39.125 Y-10.025 FQ51
599 L X+38.575 Y-10.225 FQ51
600 L X+38.325 Y-10.100 FQ51
601 L X+38.250 Y-9.775 FQ51
602 L X+38.450 Y-9.225 FQ51
603 L X+39.050 Y-8.725 FQ51
604 L X+39.800 Y-8.375 FQ51
605 L X+40.400 Y-8.250 FQ51
606 L X+40.700 Y-8.475 FQ51
607 L X+40.700 Y-8.625 FQ51
608 L Z+Q52 F MAX
609 ; Start Index = 530 , End Index = 542, istgeschlossen = True
610 L X+40.625 Y-8.475 F MAX
611 L Z+Q47 FQ49
612 L X+40.625 Y-8.475 FQ51
613 L X+40.400 Y-8.300 FQ51
614 L X+39.900 Y-8.475 FQ51
615 L X+39.175 Y-9.000 FQ51
616 L X+38.575 Y-9.600 FQ51
617 L X+38.375 Y-10.000 FQ51
618 L X+38.425 Y-10.125 FQ51
619 L X+38.575 Y-10.175 FQ51
620 L X+39.050 Y-10.000 FQ51
621 L X+39.875 Y-9.400 FQ51
622 L X+40.275 Y-9.050 FQ51
623 L X+40.500 Y-8.825 FQ51
624 L X+40.625 Y-8.475 FQ51
625 L Z+Q52 F MAX
626 ; Start Index = 543 , End Index = 586, istgeschlossen = True
627 L X+41.500 Y-9.225 F MAX
628 L Z+Q47 FQ49
629 L X+41.475 Y-9.200 FQ51
630 L X+42.475 Y-8.475 FQ51
631 L X+43.100 Y-8.250 FQ51
632 L X+43.275 Y-8.300 FQ51
633 L X+43.325 Y-8.475 FQ51
634 L X+43.225 Y-8.825 FQ51
635 L X+42.900 Y-9.250 FQ51
636 L X+42.925 Y-9.250 FQ51
637 L X+43.925 Y-8.500 FQ51
638 L X+44.575 Y-8.250 FQ51
639 L X+44.825 Y-8.325 FQ51
640 L X+44.900 Y-8.525 FQ51
641 L X+44.775 Y-8.925 FQ51
